บ้าน - สินค้า - เครื่องอัดอากาศแบบสกรูแรงดันต่ำ - B&D Low Pressure Rotary Screw Air Compressor
แบบอย่าง | ความดัน (เมกะปาสคาล) | ความจุ FAD (ลบ.ม./นาที) | อุณหภูมิแวดล้อม (°C) | วิธีการทำความเย็น | อุณหภูมิการคายประจุ (°C) | น้ำมันหล่อลื่น (ลิตร) | เสียงรบกวน (dB(A)) | วิธีการขับ | พาวเวอร์ซัพพลาย (วี/พีเอช/เฮิร์ตซ์) | กำลัง (กิโลวัตต์) | เริ่มต้นวิธีการ | ขนาด (ยาว มม.) | ขนาด (กว้าง มม.) | ขนาด (สูง มม.) | น้ำหนัก (กก.) | ท่อทางออก (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-750LPM | 0.3/0.5 | 22.5 | -5~+40 | ระบายความร้อนด้วยอากาศหรือระบายความร้อนด้วยน้ำ | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 112 | 75±2 | การซิงโครไนซ์ PM | 220/380/415/3ph/50Hz/60Hz | 75/90 | วีเอฟดีสตาร์ท | 2200 | 1550 | 1800 | 3800/4300 | DN80 |
BD-1100LPM | 0.3/0.5 | 30.5 | -5~+40 | ระบายความร้อนด้วยอากาศหรือระบายความร้อนด้วยน้ำ | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 120 | 75±2 | การซิงโครไนซ์ PM | 220/380/415/3ph/50Hz/60Hz | 90/132 | วีเอฟดีสตาร์ท | 3384 | 2140 | 2000 | 4100/4500 | DN100 |
BD-1560LPM | 0.3/0.5 | 47 | -5~+40 | ระบายความร้อนด้วยอากาศหรือระบายความร้อนด้วยน้ำ | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 208 | 75±2 | การซิงโครไนซ์ PM | 220/380/415/3ph/50Hz/60Hz | 132/185 | วีเอฟดีสตาร์ท | 3690 | 2140 | 2250 | 6800/7100 | DN200 |
BD-1900LPM | 0.3 | 56.5 | -5~+40 | ระบายความร้อนด้วยอากาศหรือระบายความร้อนด้วยน้ำ | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 208 | 75±2 | การซิงโครไนซ์ PM | 220/380/415/3ph/50Hz/60Hz | 185 | วีเอฟดีสตาร์ท | 3690 | 2140 | 2250 | 7200 | DN250 |
แบบอย่าง | ความดัน (เมกะปาสคาล) | ความจุ FAD (ลบ.ม./นาที) | อุณหภูมิแวดล้อม (°C) | วิธีการทำความเย็น | อุณหภูมิการคายประจุ (°C) | น้ำมันหล่อลื่น (ลิตร) | เสียงรบกวน (dB(A)) | วิธีการขับ | พาวเวอร์ซัพพลาย (วี/พีเอช/เฮิร์ตซ์) | กำลัง (กิโลวัตต์) | เริ่มต้นวิธีการ | ขนาด (ยาว มม.) | ขนาด (กว้าง มม.) | ขนาด (สูง มม.) | น้ำหนัก (กก.) | ท่อทางออก (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-75LPM-Ⅱ | 0.55 | 16.7 | -5~+40 | ระบายความร้อนด้วยอากาศหรือระบายความร้อนด้วยน้ำ | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 80 | 73±2 | การซิงโครไนซ์ PM | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 55 | วีเอฟดีสตาร์ท | 2200 | 1550 | 1800 | 1280 | DN80 |
BD-100LPM-Ⅱ | 0.55 | 19.5 | -5~+40 | ระบายความร้อนด้วยอากาศหรือระบายความร้อนด้วยน้ำ | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 80 | 73±2 | การซิงโครไนซ์ PM | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 75 | วีเอฟดีสตาร์ท | 2200 | 1550 | 1800 | 1300 | DN80 |
BD-125LPM-Ⅱ | 0.55 | 24 | -5~+40 | ระบายความร้อนด้วยอากาศหรือระบายความร้อนด้วยน้ำ | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 85 | 73±2 | การซิงโครไนซ์ PM | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 90 | วีเอฟดีสตาร์ท | 3044 | พ.ศ. 2387 | 1850 | 2500 | DN80 |
BD-150LPM-Ⅱ | 0.55 | 28.5 | -5~+40 | ระบายความร้อนด้วยอากาศหรือระบายความร้อนด้วยน้ำ | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 85 | 73±2 | การซิงโครไนซ์ PM | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 110 | วีเอฟดีสตาร์ท | 3184 | 2034 | 2000 | 2600 | DN80 |
BD-175LPM-Ⅱ | 0.55 | 33.6 | -5~+40 | ระบายความร้อนด้วยอากาศหรือระบายความร้อนด้วยน้ำ | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 120 | 78±2 | การซิงโครไนซ์ PM | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 132 | วีเอฟดีสตาร์ท | 3184 | 2034 | 2000 | 3800 | DN80 |
BD-250LPM-Ⅱ | 0.55 | 48.5 | -5~+40 | ระบายความร้อนด้วยอากาศหรือระบายความร้อนด้วยน้ำ | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 128 | 78±2 | การซิงโครไนซ์ PM | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 185 | วีเอฟดีสตาร์ท | 3684 | 2306 | 2400 | 5500 | DN125 |
BD-300LPM-Ⅱ | 0.55 | 55 | -5~+40 | ระบายความร้อนด้วยอากาศหรือระบายความร้อนด้วยน้ำ | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 128 | 78±2 | การซิงโครไนซ์ PM | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 220 | วีเอฟดีสตาร์ท | 3684 | 2306 | 2400 | 6000 | DN125 |
BD-350LPM-Ⅱ | 0.55 | 65 | -5~+40 | ระบายความร้อนด้วยอากาศหรือระบายความร้อนด้วยน้ำ | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 128 | 78±2 | การซิงโครไนซ์ PM | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 250 | วีเอฟดีสตาร์ท | 3684 | 2306 | 2400 | 6500 | DN125 |
ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องอัดอากาศของคุณโอ้อวด 8 ปีแห่งการขายที่เชี่ยวชาญ กับผู้ผลิตชั้นนำของจีน ที่นี่เพื่อนำทางคุณผ่านเขาวงกตแห่ง การเลือกเครื่องอัดอากาศ การดูแลรักษา และประสิทธิภาพ- ภารกิจของฉัน? เพื่อให้คุณมีความรู้และข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็น ตัดสินใจอย่างมีข้อมูล. Let's embark on this journey to เพิ่มประสิทธิภาพระบบอากาศของคุณ ด้วยกัน!