บ้าน - สินค้า - สกรูคอมเพรสเซอร์แบบน้ำท่วมน้ำมัน - B&D PM Variable Speed (VSD) Rotary Screw Compressor
แบบอย่าง | กำลัง (กิโลวัตต์) | ความดัน (บาร์) | ความจุ FAD (ลบ.ม./นาที) | ขับรถทาง | น้ำมันหล่อลื่น (ลิตร) | เสียงรบกวน (dBA) | ขนาด (ยxกxส มม.) | น้ำหนัก (กก.) | ท่อทางออก (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-7.5EPM | 7.5 | 7-10 | 0.36-1.35 | การซิงโครไนซ์ความเร็วตัวแปร PM | 4 | 62±2 | 900x650x920 | 180 | ซจี½” |
BD-11EPM | 11 | 7-10 | 0.46-1.8 | การซิงโครไนซ์ความเร็วตัวแปร PM | 9 | 62±2 | 1020x710x1020 | 286 | ซีจี1″ |
BD-15EPM | 15 | 7-10 | 0.8-2.6 | การซิงโครไนซ์ความเร็วตัวแปร PM | 9 | 65±2 | 1250x800x1000 | 400 | G1¼” |
BD-22EPM | 22 | 7-10 | 1.0-3.8 | การซิงโครไนซ์ความเร็วตัวแปร PM | 16 | 65±2 | 1250x800x1000 | 450 | G1¼” |
BD-30EPM | 30 | 7-10 | 1.3-5.2 | การซิงโครไนซ์ความเร็วตัวแปร PM | 20 | 65±2 | 1450x900x1250 | 580 | ก1½” |
BD-37EPM | 37 | 7-10 | 1.9-6.8 | การซิงโครไนซ์ความเร็วตัวแปร PM | 20 | 65±2 | 1450x900x1250 | 610 | ก1½” |
BD-45EPM | 45 | 7-10 | 2.3-8.4 | การซิงโครไนซ์ความเร็วตัวแปร PM | 30 | 65±2 | 1600x1150x1370 | 900 | G2″ |
BD-55EPM | 55 | 7-10 | 3.0-11.0 | การซิงโครไนซ์ความเร็วตัวแปร PM | 30 | 68±2 | 1600x1150x1370 | 930 | G2″ |
BD-75EPM | 75 | 7-10 | 4.5-15.0 | การซิงโครไนซ์ความเร็วตัวแปร PM | 50 | 68±2 | 1800x1250x1550 | 1,080 | G2″ |
BD-90EPM | 90 | 7-10 | 5.0-16.8 | การซิงโครไนซ์ความเร็วตัวแปร PM | 50 | 68±2 | 1900x1250x1650 | 1280 | G2″ |
BD-110EPM | 110 | 7-10 | 6.5-21.5 | การซิงโครไนซ์ความเร็วตัวแปร PM | 72 | 75±2 | 2200x1550x1800 | 2880 | DN80 |
BD-132EPM | 132 | 7-10 | 7.6-25.3 | การซิงโครไนซ์ความเร็วตัวแปร PM | 72 | 75±2 | 2200x1550x1800 | 3080 | DN80 |
BD-160EPM | 160 | 7-10 | 8.9-29.7 | การซิงโครไนซ์ความเร็วตัวแปร PM | 112 | 75±2 | 3184x1884x1740 | 3900 | DN100 |
BD-185EPM | 185 | 7-10 | 10.1-33.6 | การซิงโครไนซ์ความเร็วตัวแปร PM | 112 | 75±2 | 3184x2032x2000 | 4200 | DN100 |
BD-220EPM | 220 | 7-10 | 12.1-40.4 | การซิงโครไนซ์ความเร็วตัวแปร PM | 120 | 78±2 | 3420x2020x1900 | 4600 | DN125 |
BD-250EPM | 250 | 7-10 | 13.8-46 | การซิงโครไนซ์ความเร็วตัวแปร PM | 120 | 78±2 | 3420x2020x1900 | 5,000 | DN125 |
ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องอัดอากาศของคุณโอ้อวด 8 ปีแห่งการขายที่เชี่ยวชาญ กับผู้ผลิตชั้นนำของจีน ที่นี่เพื่อนำทางคุณผ่านเขาวงกตแห่ง การเลือกเครื่องอัดอากาศ การดูแลรักษา และประสิทธิภาพ- ภารกิจของฉัน? เพื่อให้คุณมีความรู้และข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็น ตัดสินใจอย่างมีข้อมูล. Let's embark on this journey to เพิ่มประสิทธิภาพระบบอากาศของคุณ ด้วยกัน!