บ้าน - สินค้า - สกรูคอมเพรสเซอร์แบบน้ำท่วมน้ำมัน - B&D Portable Diesel Rotary Screw Air Compressor
แบบอย่าง | กำลัง (กิโลวัตต์) | รอบต่อนาที | ความจุ FAD (ลบ.ม./นาที) | ความดัน (เมกะปาสคาล) | รุ่นระบายความร้อน | การบีบอัด | ขนาด (ยxกxส มม.) | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-4CY7 | 37 | 2300 | 4 | 0.7 | โดยเครื่องบิน | หนึ่งขั้นตอน | 1850x1240x1240 | |
BD-7CY8 | 58 | 2200 | 7 | 0.8 | โดยเครื่องบิน | หนึ่งขั้นตอน | 2500x1360x1390 | ระบบอุ่นเครื่องเสริม |
BD-10CY8 | 68 | 2200 | 10 | 0.8 | โดยเครื่องบิน | หนึ่งขั้นตอน | 2500x1360x1390 | ระบบอุ่นเครื่องเสริม |
BD-12CY10 | 110 | 2200 | 12 | 1 | โดยเครื่องบิน | หนึ่งขั้นตอน | 2840x1500x1600 | ระบบอุ่นเครื่องเสริม |
BD-10CY12 | 110 | 2200 | 10 | 1.2 | โดยเครื่องบิน | หนึ่งขั้นตอน | 2840x1500x1600 | ระบบอุ่นเครื่องเสริม |
BD-13CY7 | 93 | 2200 | 13 | 0.7 | โดยเครื่องบิน | หนึ่งขั้นตอน | 2840x1500x1600 | ระบบอุ่นเครื่องเสริม |
BD-15CY8 | 110 | 2200 | 15 | 0.8 | โดยเครื่องบิน | หนึ่งขั้นตอน | 2840x1500x1600 | ซีเอ็มไอ/หยุ่นชัย |
BD-15CY12 | 130 | 2200 | 15 | 1.2 | โดยเครื่องบิน | หนึ่งขั้นตอน | 3200x1600x2100 | ซีเอ็มไอ/หยุ่นชัย |
BD-15CY15 | 160 | 2200 | 15 | 1.5 | โดยเครื่องบิน | one stage</td | 3200x1800x2100 | ซีเอ็มไอ |
BD-18CY8 | 136 | 2200 | 18 | 0.8 | โดยเครื่องบิน | หนึ่งขั้นตอน | 3200x1600x2100 | หยุนชาย |
BD-18CY10 | 156 | 2200 | 17.5 | 1 | โดยเครื่องบิน | หนึ่งขั้นตอน | 3200x1800x2100 | ซีเอ็มไอ |
BD-18CY12 | 167 | 2200 | 17 | 1.2 | โดยเครื่องบิน | หนึ่งขั้นตอน | 3200x1800x2100 | หยุนชาย |
BD-17CY15 | 192 | 2200 | 17 | 1.5 | โดยเครื่องบิน | หนึ่งขั้นตอน | 3200x1800x2100 | ซีเอ็มไอ |
BD-22CY8 | 162 | 2200 | 22 | 0.8 | โดยเครื่องบิน | หนึ่งขั้นตอน | 3200x1800x2100 | หยุนชาย |
BD-22CY12 | 190 | 2200 | 22 | 1.2 | โดยเครื่องบิน | หนึ่งขั้นตอน | 3200x1800x2100 | ซีเอ็มไอ |
BD-26CY8 | 190 | 2200 | 26 | 0.8 | โดยเครื่องบิน | หนึ่งขั้นตอน | 3200x1800x2100 | ซีเอ็มไอ |
BD-17CY17 | 190 | 2200 | 17 | 1.7 | โดยเครื่องบิน | หนึ่งขั้นตอน | 3200x1800x2100 | ซีเอ็มไอ |
BD-15CY20 | 220 | 2200 | 15 | 2 | โดยเครื่องบิน | สองขั้นตอน | 3400x1800x2100 | ซีเอ็มไอ |
BD-15CY25 | 250 | 2200 | 15 | 2.5 | โดยเครื่องบิน | สองขั้นตอน | 3400x1800x2100 | ซีเอ็มไอ |
BD-21CY20 | 299 | 2200 | 21 | 2 | โดยเครื่องบิน | สองขั้นตอน | 3400x1800x2100 | หยุนชาย |
ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องอัดอากาศของคุณโอ้อวด 8 ปีแห่งการขายที่เชี่ยวชาญ กับผู้ผลิตชั้นนำของจีน ที่นี่เพื่อนำทางคุณผ่านเขาวงกตแห่ง การเลือกเครื่องอัดอากาศ การดูแลรักษา และประสิทธิภาพ- ภารกิจของฉัน? เพื่อให้คุณมีความรู้และข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็น ตัดสินใจอย่างมีข้อมูล. Let's embark on this journey to เพิ่มประสิทธิภาพระบบอากาศของคุณ ด้วยกัน!