บ้าน » สินค้า » ชิ้นส่วนคอมเพรสเซอร์โรตารีสกรู » B&D Screw Compressor Refrigerated Air Dryer
แบบอย่าง | Air Flow (m³/min) | อุณหภูมิขาเข้า (℃) | จุดน้ำค้าง (℃) | แรงดันใช้งาน (บาร์) | แรงดันใช้งานสูงสุด (บาร์) | อุณหภูมิแวดล้อม (℃) | การสูญเสียแรงดัน (MPa) | วาล์วระบายน้ำ | คูลเวย์ | สารทำความเย็น | ไฟฟ้า (V/PH/Hz) | กำลัง (แรงม้า) | ความยาว (มม.) | ความกว้าง (มม.) | ความสูง (มม.) | Weight (kg) | ทางเข้า/ทางออก Dia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บีดี-10 | 1.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0.025 | วาล์วระบายน้ำไฟฟ้า | โดยเครื่องบิน | ร22 | 220V/1PH/50เฮิร์ต | 0.25 | 400 | 800 | 640 | 55 | DN20 |
บีดี-20 | 2.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0.025 | วาล์วระบายน้ำไฟฟ้า | โดยเครื่องบิน | ร22 | 220V/1PH/50เฮิร์ต | 0.5 | 400 | 800 | 780 | 65 | DN25 |
บีดี-30 | 3.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0.025 | วาล์วระบายน้ำไฟฟ้า | โดยเครื่องบิน | ร22 | 220V/1PH/50เฮิร์ต | 0.75 | 400 | 800 | 780 | 68 | DN25 |
บีดี-40 | 5.5 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0.025 | วาล์วระบายน้ำไฟฟ้า | โดยเครื่องบิน | ร22 | 220V/1PH/50เฮิร์ต | 1.25 | 500 | 960 | 880 | 90 | DN40 |
บีดี-60 | 6.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0.025 | วาล์วระบายน้ำไฟฟ้า | โดยเครื่องบิน | ร22 | 220V/1PH/50เฮิร์ต | 1.5 | 500 | 960 | 880 | 95 | DN40 |
บีดี-80 | 8.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0.025 | วาล์วระบายน้ำไฟฟ้า | โดยเครื่องบิน | ร22 | 220V/1PH/50เฮิร์ต | 2 | 700 | 1,000 | 1,000 | 130 | DN50 |
บีดี-100 | 11.5 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0.025 | วาล์วระบายน้ำไฟฟ้า | โดยเครื่องบิน | ร22 | 220V/1PH/50เฮิร์ต | 2 | 700 | 1,000 | 1,000 | 135 | DN50 |
บีดี-120 | 14 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0.025 | วาล์วระบายน้ำไฟฟ้า | โดยเครื่องบิน | ร22 | 220V/1PH/50เฮิร์ต | 2.5 | 700 | 1,000 | 1,000 | 160 | DN65 |
บีดี-150 | 16 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0.025 | วาล์วระบายน้ำไฟฟ้า | โดยเครื่องบิน | ร22 | 380V/3PH/50เฮิร์ต | 3 | 700 | 1,000 | 1,000 | 165 | DN65 |
บีดี-200 | 22.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0.025 | วาล์วระบายน้ำไฟฟ้า | โดยเครื่องบิน | ร22 | 380V/3PH/50เฮิร์ต | 5 | 700 | 1400 | 1160 | 250 | DN80 |
บีดี-250 | 28.5 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0.025 | วาล์วระบายน้ำไฟฟ้า | โดยเครื่องบิน | ร22 | 380V/3PH/50เฮิร์ต | 6 | 700 | 1400 | 1160 | 300 | DN80 |
บีดี-300 | 35 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0.025 | วาล์วระบายน้ำไฟฟ้า | โดยเครื่องบิน | ร22 | 380V/3PH/50เฮิร์ต | 7.5 | 1800 | 1,000 | 1360 | 400 | DN80 |
บีดี-400 | 45 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0.025 | วาล์วระบายน้ำไฟฟ้า | โดยเครื่องบิน | ร22 | 380V/3PH/50เฮิร์ต | 8 | 2000 | 1,000 | 1360 | 500 | DN100 |
บีดี-500 | 55 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0.025 | วาล์วระบายน้ำไฟฟ้า | โดยเครื่องบิน | ร22 | 380V/3PH/50เฮิร์ต | 10 | 2200 | 1100 | 1480 | 600 | DN100 |
ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องอัดอากาศของคุณโอ้อวด 8 ปีแห่งการขายที่เชี่ยวชาญ กับผู้ผลิตชั้นนำของจีน ที่นี่เพื่อนำทางคุณผ่านเขาวงกตแห่ง การเลือกเครื่องอัดอากาศ การดูแลรักษา และประสิทธิภาพ- ภารกิจของฉัน? เพื่อให้คุณมีความรู้และข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็น ตัดสินใจอย่างมีข้อมูล. Let's embark on this journey to เพิ่มประสิทธิภาพระบบอากาศของคุณ ด้วยกัน!