บ้าน - สินค้า - คอมเพรสเซอร์แบบสกรูออยฟรี - B&D Water Injected Oil Free Rotary Screw Compressor
แบบอย่าง | กำลัง (กิโลวัตต์) | กำลัง (แรงม้า) | ความดัน (เมกะปาสคาล) | ความจุ FAD (ลบ.ม./นาที) | อุณหภูมิการคายประจุ (°C) | เสียงรบกวน (dBA) | ขนาด L (มม.) | ขนาด กว้าง (มม.) | ขนาด ส (มม.) | น้ำหนัก (กก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-7.5GS | 7.5 | 10 | 0.5-1.0 | 1.1 | Ambient temp + 25°C | 70 | 950 | 1296.5 | 1226.5 | 480 |
BD-11GS | 11 | 15 | 0.5-1.0 | 1.5 | Ambient temp + 25°C | 72 | 950 | 1296.5 | 1226.5 | 500 |
BD-15GS | 15 | 20 | 0.5-1.0 | 2.2 | Ambient temp + 25°C | 70 | 1,000 | 1300 | 1450 | 600 |
BD-22GS | 22 | 30 | 0.5-1.0 | 3.3 | Ambient temp + 25°C | 72 | 1,000 | 1300 | 1450 | 620 |
BD-37GS | 37 | 50 | 0.5-1.0 | 5.4 | Ambient temp + 25°C | 75 | 1300 | 1834 | 1800 | 1200 |
BD-45GS | 45 | 60 | 0.5-1.0 | 6.2 | Ambient temp + 25°C | 75 | 1300 | 1834 | 1800 | 1200 |
BD-55GS | 55 | 75 | 0.5-1.0 | 8.5 | Ambient temp + 25°C | 75 | 1300 | 1834 | 1800 | 1240 |
BD-37GS | 37 | 50 | 0.5-1.0 | 5.6 | Ambient temp + 15°C | 72 | 1300 | 1834 | 1800 | 1240 |
BD-45GS | 45 | 60 | 0.5-1.0 | 6.8 | Ambient temp + 15°C | 72 | 1300 | 1834 | 1800 | 1300 |
BD-55GS | 55 | 75 | 0.5-1.0 | 8.8 | Ambient temp + 15°C | 72 | 1300 | 1834 | 1800 | 1300 |
ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องอัดอากาศของคุณโอ้อวด 8 ปีแห่งการขายที่เชี่ยวชาญ กับผู้ผลิตชั้นนำของจีน ที่นี่เพื่อนำทางคุณผ่านเขาวงกตแห่ง การเลือกเครื่องอัดอากาศ การดูแลรักษา และประสิทธิภาพ- ภารกิจของฉัน? เพื่อให้คุณมีความรู้และข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็น ตัดสินใจอย่างมีข้อมูล. Let's embark on this journey to เพิ่มประสิทธิภาพระบบอากาศของคุณ ด้วยกัน!