บ้าน » สินค้า » ชิ้นส่วนคอมเพรสเซอร์โรตารีสกรู » F18AIR สกรูคอมเพรสเซอร์เครื่องทำลมแห้งแบบแช่เย็น
แบบอย่าง | ความจุ FAD (ลบ.ม./นาที) | อุณหภูมิขาเข้า | จุดน้ำค้างแรงดัน | สารทำความเย็น | มอเตอร์คอมเพรสเซอร์สารทำความเย็น (HP) | พาวเวอร์ซัพพลาย | ท่ออากาศเข้า/ออก (นิ้ว) | ขนาด (ยxกxส มม.) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดีเอชเอฟ-10 | 1.5 | ≤40°ซ | 2°C-10°C | อาร์-22 | ⅓ | 220V 50/60Hz | กอส” | 700x420x760 | 40 |
ดีเอชเอฟ-15 | 2 | ≤40°ซ | 2°C-10°C | อาร์-22 | ½ | 220V 50/60Hz | G1″ | 700x420x760 | 50 |
ดีเอชเอฟ-20 | 2.5 | ≤40°ซ | 2°C-10°C | อาร์-22 | ¾ | 220V 50/60Hz | G1″ | 700x420x850 | 60 |
ดีเอชเอฟ-30 | 3.8 | ≤40°ซ | 2°C-10°C | อาร์-22 | 1 | 220V 50/60Hz | G1″ | 900x500x900 | 80 |
ดีเอชเอฟ-60 | 6.9 | ≤40°ซ | 2°C-10°C | อาร์-22 | 1½ | 220V 50/60Hz | G1.5″ | 1000x500x950 | 90 |
ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องอัดอากาศของคุณโอ้อวด 8 ปีแห่งการขายที่เชี่ยวชาญ กับผู้ผลิตชั้นนำของจีน ที่นี่เพื่อนำทางคุณผ่านเขาวงกตแห่ง การเลือกเครื่องอัดอากาศ การดูแลรักษา และประสิทธิภาพ- ภารกิจของฉัน? เพื่อให้คุณมีความรู้และข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็น ตัดสินใจอย่างมีข้อมูล. Let's embark on this journey to เพิ่มประสิทธิภาพระบบอากาศของคุณ ด้วยกัน!