Bahay » Mga produkto » Mga Bahagi ng Rotary Screw Compressor » B&D | F18AIR Rotary Screw Air Compressor Tank
Modelo | Presyon (Mpa) | Outlet Pipe (pulgada) | Laki ng Safety Valve (pulgada) | Diameter (mm) | Taas (mm) | Kapal (mm) | Timbang (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3/0.8 | 0.84 | DN25 | DN15 | 550 | 1548 | 3.5 | 91 |
0.3/1.0 | 1.05 | DN25 | DN15 | 550 | 1554 | 4 | 100 |
0.3/1.3 | 1.37 | DN25 | DN15 | 550 | 1555 | 5 | 120 |
0.6/0.8 | 0.84 | DN40 | DN20 | 650 | 2093 | 4.25 | 160 |
0.6/1.0 | 1.05 | DN40 | DN20 | 650 | 2095 | 5 | 185 |
0.6/1.3 | 1.37 | DN40 | DN20 | 650 | 2097 | 6.25 | 225 |
1.0/0.8 | 0.84 | DN40 | DN20 | 800 | 2180 | 4.75 | 225 |
1.0/1.0 | 1.05 | DN40 | DN20 | 800 | 2182 | 5.5 | 255 |
1.0/1.3 | 1.43 | DN40 | DN25 | 800 | 2180 | 5 | 240 |
2.0/0.8 | 0.84 | DN50 | DN25 | 1000 | 2810 | 5.75 | 425 |
Ang iyong eksperto sa mga air compressor, nagyayabang 8 taon ng kasanayan sa pagbebenta kasama ang isang nangungunang tagagawa ng Tsino. Narito upang gabayan ka sa maze ng pagpili, pagpapanatili, at kahusayan ng air compressor. Ang misyon ko? Upang bigyan ka ng kapangyarihan ng kaalaman at mga insight na kailangan gumawa ng matalinong mga desisyon. Let's embark on this journey to i-optimize ang iyong mga air system magkasama!