Ev » Ürünler » Döner Vidalı Kompresör Parçaları » B&D | F18AIR Rotary Screw Air Compressor Tank
Modeli | Basınç (Mpa) | Çıkış Borusu (inç) | Emniyet Valfi Boyutu (inç) | Diameter (mm) | Yükseklik (mm) | Kalınlık (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00,3/0,8 | 00,84 | DN25 | DN15 | 550 | 1548 | 3.5 | 91 |
00,3/1,0 | 1.05 | DN25 | DN15 | 550 | 1554 | 4 | 100 |
0.3/1.3 | 1.37 | DN25 | DN15 | 550 | 1555 | 5 | 120 |
00,6/0,8 | 00,84 | DN40 | DN20 | 650 | 2093 | 4.25 | 160 |
00,6/1,0 | 1.05 | DN40 | DN20 | 650 | 2095 | 5 | 185 |
00,6/1,3 | 1.37 | DN40 | DN20 | 650 | 2097 | 6.25 | 225 |
1,0/0,8 | 00,84 | DN40 | DN20 | 800 | 2180 | 4.75 | 225 |
1.0/1.0 | 1.05 | DN40 | DN20 | 800 | 2182 | 5.5 | 255 |
1.0/1.3 | 1.43 | DN40 | DN25 | 800 | 2180 | 5 | 240 |
2,0/0,8 | 00,84 | DN50 | DN25 | 1000 | 2810 | 5.75 | 425 |
Hava kompresörlerindeki uzmanınız, övünen 8 yıllık satış ustalığı Önde gelen bir Çinli üretici ile. Labirentte size rehberlik etmek için buradayım hava kompresörü seçimi, bakımı ve verimliliği. Görevim? Sizi gerekli bilgi ve içgörülerle güçlendirmek için bilinçli kararlar vermek. Let's embark on this journey to hava sistemlerinizi optimize edin birlikte!