Ev » Ürünler » Döner Vidalı Kompresör Parçaları » B&D Screw Compressor Refrigerated Air Dryer
Modeli | Hava Debisi (m³/dak) | Giriş Sıcaklığı (°C) | Çiy Noktası (°C) | Çalışma Basıncı (bar) | Maksimum Çalışma Basıncı (bar) | Ambient Temp (℃) | Basınç Kaybı (MPa) | Tahliye vanası | Harika Yol | Soğutucu | Elektrik (V/PH/Hz) | Güç (HP) | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Weight (kg) | Giriş/çıkış Çapı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-10 | 1.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | elektrikli tahliye vanası | havayla | R22 | 220V/1PH/50HZ | 00,25 | 400 | 800 | 640 | 55 | DN20 |
BD-20 | 2.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | elektrikli tahliye vanası | havayla | R22 | 220V/1PH/50HZ | 00,5 | 400 | 800 | 780 | 65 | DN25 |
BD-30 | 3.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | elektrikli tahliye vanası | havayla | R22 | 220V/1PH/50HZ | 00,75 | 400 | 800 | 780 | 68 | DN25 |
BD-40 | 5.5 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | elektrikli tahliye vanası | havayla | R22 | 220V/1PH/50HZ | 1.25 | 500 | 960 | 880 | 90 | DN40 |
BD-60 | 6.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | elektrikli tahliye vanası | havayla | R22 | 220V/1PH/50HZ | 1.5 | 500 | 960 | 880 | 95 | DN40 |
BD-80 | 8.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | elektrikli tahliye vanası | havayla | R22 | 220V/1PH/50HZ | 2 | 700 | 1000 | 1000 | 130 | DN50 |
BD-100 | 11.5 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | elektrikli tahliye vanası | havayla | R22 | 220V/1PH/50HZ | 2 | 700 | 1000 | 1000 | 135 | DN50 |
BD-120 | 14 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | elektrikli tahliye vanası | havayla | R22 | 220V/1PH/50HZ | 2.5 | 700 | 1000 | 1000 | 160 | DN65 |
BD-150 | 16 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | elektrikli tahliye vanası | havayla | R22 | 380V/3PH/50HZ | 3 | 700 | 1000 | 1000 | 165 | DN65 |
BD-200 | 22.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | elektrikli tahliye vanası | havayla | R22 | 380V/3PH/50HZ | 5 | 700 | 1400 | 1160 | 250 | DN80 |
BD-250 | 28.5 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | elektrikli tahliye vanası | havayla | R22 | 380V/3PH/50HZ | 6 | 700 | 1400 | 1160 | 300 | DN80 |
BD-300 | 35 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | elektrikli tahliye vanası | havayla | R22 | 380V/3PH/50HZ | 7.5 | 1800 | 1000 | 1360 | 400 | DN80 |
BD-400 | 45 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | elektrikli tahliye vanası | havayla | R22 | 380V/3PH/50HZ | 8 | 2000 | 1000 | 1360 | 500 | DN100 |
BD-500 | 55 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | ≤0,025 | elektrikli tahliye vanası | havayla | R22 | 380V/3PH/50HZ | 10 | 2200 | 1100 | 1480 | 600 | DN100 |
Hava kompresörlerindeki uzmanınız, övünen 8 yıllık satış ustalığı Önde gelen bir Çinli üretici ile. Labirentte size rehberlik etmek için buradayım hava kompresörü seçimi, bakımı ve verimliliği. Görevim? Sizi gerekli bilgi ve içgörülerle güçlendirmek için bilinçli kararlar vermek. Let's embark on this journey to hava sistemlerinizi optimize edin birlikte!