Ev » Ürünler » Yağsız Vidalı Kompresör » B&D Water Injected Oil Free Rotary Screw Compressor
Modeli | Güç (kW) | Güç (HP) | Basınç (MPa) | Kapasite FAD (m³/dak) | Tahliye Sıcaklığı (°C) | Gürültü (dBA) | Boyut L (mm) | Boyut G (mm) | Boyut H (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-7.5GS | 7.5 | 10 | 0.5-1.0 | 1.1 | Ortam sıcaklığı + 25°C | 70 | 950 | 1296,5 | 1226,5 | 480 |
BD-11GS | 11 | 15 | 0.5-1.0 | 1.5 | Ortam sıcaklığı + 25°C | 72 | 950 | 1296,5 | 1226,5 | 500 |
BD-15GS | 15 | 20 | 0.5-1.0 | 2.2 | Ortam sıcaklığı + 25°C | 70 | 1000 | 1300 | 1450 | 600 |
BD-22GS | 22 | 30 | 0.5-1.0 | 3.3 | Ortam sıcaklığı + 25°C | 72 | 1000 | 1300 | 1450 | 620 |
BD-37GS | 37 | 50 | 0.5-1.0 | 5.4 | Ortam sıcaklığı + 25°C | 75 | 1300 | 1834 | 1800 | 1200 |
BD-45GS | 45 | 60 | 0.5-1.0 | 6.2 | Ortam sıcaklığı + 25°C | 75 | 1300 | 1834 | 1800 | 1200 |
BD-55GS | 55 | 75 | 0.5-1.0 | 8.5 | Ortam sıcaklığı + 25°C | 75 | 1300 | 1834 | 1800 | 1240 |
BD-37GS | 37 | 50 | 0.5-1.0 | 5.6 | Ortam sıcaklığı + 15°C | 72 | 1300 | 1834 | 1800 | 1240 |
BD-45GS | 45 | 60 | 0.5-1.0 | 6.8 | Ortam sıcaklığı + 15°C | 72 | 1300 | 1834 | 1800 | 1300 |
BD-55GS | 55 | 75 | 0.5-1.0 | 8.8 | Ortam sıcaklığı + 15°C | 72 | 1300 | 1834 | 1800 | 1300 |
Hava kompresörlerindeki uzmanınız, övünen 8 yıllık satış ustalığı Önde gelen bir Çinli üretici ile. Labirentte size rehberlik etmek için buradayım hava kompresörü seçimi, bakımı ve verimliliği. Görevim? Sizi gerekli bilgi ve içgörülerle güçlendirmek için bilinçli kararlar vermek. Let's embark on this journey to hava sistemlerinizi optimize edin birlikte!