Trang chủ » Các sản phẩm » Bộ phận máy nén trục vít quay » B&D | F18AIR Rotary Screw Air Compressor Tank
Người mẫu | Áp suất (Mpa) | Ống thoát (inch) | Kích thước van an toàn (inch) | Diameter (mm) | Chiều cao (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3/0.8 | 0.84 | DN25 | DN15 | 550 | 1548 | 3,5 | 91 |
0.3/1.0 | 1,05 | DN25 | DN15 | 550 | 1554 | 4 | 100 |
0.3/1.3 | 1,37 | DN25 | DN15 | 550 | 1555 | 5 | 120 |
00,6/0,8 | 0.84 | DN40 | DN20 | 650 | 2093 | 4,25 | 160 |
0.6/1.0 | 1,05 | DN40 | DN20 | 650 | 2095 | 5 | 185 |
0.6/1.3 | 1,37 | DN40 | DN20 | 650 | 2097 | 6,25 | 225 |
1.0/0.8 | 0.84 | DN40 | DN20 | 800 | 2180 | 4,75 | 225 |
1.0/1.0 | 1,05 | DN40 | DN20 | 800 | 2182 | 5,5 | 255 |
1.0/1.3 | 1,43 | DN40 | DN25 | 800 | 2180 | 5 | 240 |
2.0/0.8 | 0.84 | DN50 | DN25 | 1000 | 2810 | 5,75 | 425 |
Chuyên gia của bạn về máy nén khí, tự hào 8 năm làm chủ bán hàng với nhà sản xuất hàng đầu Trung Quốc. Ở đây để hướng dẫn bạn qua mê cung của lựa chọn, bảo trì và hiệu quả máy nén khí. Nhiệm vụ của tôi? Để trao quyền cho bạn với kiến thức và hiểu biết cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt. Let's embark on this journey to tối ưu hóa hệ thống không khí của bạn cùng nhau!