Trang chủ » Các sản phẩm » Máy nén khí trục vít áp suất thấp » B&D Low Pressure Rotary Screw Air Compressor
Người mẫu | Áp suất (MPa) | Công suất FAD (m³/phút) | Ambient Temperature (°C) | Phương pháp làm mát | Discharge Temperature (°C) | Dầu bôi trơn (lít) | Tiếng ồn (dB(A)) | Phương pháp lái xe | Nguồn điện (V/ph/Hz) | Công suất (KW) | Start Method | Kích thước (L mm) | Kích thước (Wmm) | Kích thước (Hmm) | Trọng lượng (KG) | Ống thoát (inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-750LPM | 0.3/0.5 | 22,5 | -5~+40 | Air-cooled or Water-cooled | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 112 | 75±2 | Đồng bộ hóa PM | 220/380/415/3ph/50Hz/60Hz | 75/90 | Bắt đầu VFD | 2200 | 1550 | 1800 | 3800/4300 | DN80 |
BD-1100LPM | 0.3/0.5 | 30,5 | -5~+40 | Air-cooled or Water-cooled | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 120 | 75±2 | Đồng bộ hóa PM | 220/380/415/3ph/50Hz/60Hz | 90/132 | Bắt đầu VFD | 3384 | 2140 | 2000 | 4100/4500 | DN100 |
BD-1560LPM | 0.3/0.5 | 47 | -5~+40 | Air-cooled or Water-cooled | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 208 | 75±2 | Đồng bộ hóa PM | 220/380/415/3ph/50Hz/60Hz | 132/185 | Bắt đầu VFD | 3690 | 2140 | 2250 | 6800/7100 | DN200 |
BD-1900LPM | 0.3 | 56,5 | -5~+40 | Air-cooled or Water-cooled | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 208 | 75±2 | Đồng bộ hóa PM | 220/380/415/3ph/50Hz/60Hz | 185 | Bắt đầu VFD | 3690 | 2140 | 2250 | 7200 | DN250 |
Người mẫu | Áp suất (MPa) | Công suất FAD (m³/phút) | Ambient Temperature (°C) | Phương pháp làm mát | Discharge Temperature (°C) | Dầu bôi trơn (lít) | Tiếng ồn (dB(A)) | Phương pháp lái xe | Nguồn điện (V/ph/Hz) | Công suất (KW) | Start Method | Kích thước (L mm) | Kích thước (Wmm) | Kích thước (Hmm) | Trọng lượng (KG) | Ống thoát (inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-75LPM-Ⅱ | 00,55 | 16,7 | -5~+40 | Air-cooled or Water-cooled | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 80 | 73±2 | Đồng bộ hóa PM | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 55 | Bắt đầu VFD | 2200 | 1550 | 1800 | 1280 | DN80 |
BD-100LPM-Ⅱ | 00,55 | 19,5 | -5~+40 | Air-cooled or Water-cooled | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 80 | 73±2 | Đồng bộ hóa PM | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 75 | Bắt đầu VFD | 2200 | 1550 | 1800 | 1300 | DN80 |
BD-125LPM-Ⅱ | 00,55 | 24 | -5~+40 | Air-cooled or Water-cooled | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 85 | 73±2 | Đồng bộ hóa PM | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 90 | Bắt đầu VFD | 3044 | 1844 | 1850 | 2500 | DN80 |
BD-150LPM-Ⅱ | 00,55 | 28,5 | -5~+40 | Air-cooled or Water-cooled | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 85 | 73±2 | Đồng bộ hóa PM | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 110 | Bắt đầu VFD | 3184 | 2034 | 2000 | 2600 | DN80 |
BD-175LPM-Ⅱ | 00,55 | 33,6 | -5~+40 | Air-cooled or Water-cooled | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 120 | 78±2 | Đồng bộ hóa PM | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 132 | Bắt đầu VFD | 3184 | 2034 | 2000 | 3800 | DN80 |
BD-250LPM-Ⅱ | 00,55 | 48,5 | -5~+40 | Air-cooled or Water-cooled | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 128 | 78±2 | Đồng bộ hóa PM | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 185 | Bắt đầu VFD | 3684 | 2306 | 2400 | 5500 | DN125 |
BD-300LPM-Ⅱ | 00,55 | 55 | -5~+40 | Air-cooled or Water-cooled | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 128 | 78±2 | Đồng bộ hóa PM | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 220 | Bắt đầu VFD | 3684 | 2306 | 2400 | 6000 | DN125 |
BD-350LPM-Ⅱ | 00,55 | 65 | -5~+40 | Air-cooled or Water-cooled | ≤Ambient temp.+10 (Air-cooled) <40 (Water-cooled) | 128 | 78±2 | Đồng bộ hóa PM | 380/415/3ph/50Hz/60Hz | 250 | Bắt đầu VFD | 3684 | 2306 | 2400 | 6500 | DN125 |
Chuyên gia của bạn về máy nén khí, tự hào 8 năm làm chủ bán hàng với nhà sản xuất hàng đầu Trung Quốc. Ở đây để hướng dẫn bạn qua mê cung của lựa chọn, bảo trì và hiệu quả máy nén khí. Nhiệm vụ của tôi? Để trao quyền cho bạn với kiến thức và hiểu biết cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt. Let's embark on this journey to tối ưu hóa hệ thống không khí của bạn cùng nhau!