Trang chủ » Các sản phẩm » Máy nén khí trục vít ngập dầu » B&D Portable Diesel Rotary Screw Air Compressor
Người mẫu | Công suất (kW) | vòng/phút | Công suất FAD (m³/phút) | Áp suất (MPa) | Mô hình làm mát | Nén | Kích thước (LxWxH mm) | Nhận xét |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-4CY7 | 37 | 2300 | 4 | 0.7 | bằng đường hàng không | one stage | 1850x1240x1240 | |
BD-7CY8 | 58 | 2200 | 7 | 0.số 8 | bằng đường hàng không | one stage | 2500x1360x1390 | hệ thống khởi động tùy chọn |
BD-10CY8 | 68 | 2200 | 10 | 0.số 8 | bằng đường hàng không | one stage | 2500x1360x1390 | hệ thống khởi động tùy chọn |
BD-12CY10 | 110 | 2200 | 12 | 1 | bằng đường hàng không | one stage | 2840x1500x1600 | hệ thống khởi động tùy chọn |
BD-10CY12 | 110 | 2200 | 10 | 1.2 | bằng đường hàng không | one stage | 2840x1500x1600 | hệ thống khởi động tùy chọn |
BD-13CY7 | 93 | 2200 | 13 | 0.7 | bằng đường hàng không | one stage | 2840x1500x1600 | hệ thống khởi động tùy chọn |
BD-15CY8 | 110 | 2200 | 15 | 0.số 8 | bằng đường hàng không | one stage | 2840x1500x1600 | CMI/Yunchai |
BD-15CY12 | 130 | 2200 | 15 | 1.2 | bằng đường hàng không | one stage | 3200x1600x2100 | CMI/Yunchai |
BD-15CY15 | 160 | 2200 | 15 | 1,5 | bằng đường hàng không | one stage</td | 3200x1800x2100 | CMI |
BD-18CY8 | 136 | 2200 | 18 | 0.số 8 | bằng đường hàng không | one stage | 3200x1600x2100 | Vân Chai |
BD-18CY10 | 156 | 2200 | 17,5 | 1 | bằng đường hàng không | one stage | 3200x1800x2100 | CMI |
BD-18CY12 | 167 | 2200 | 17 | 1.2 | bằng đường hàng không | one stage | 3200x1800x2100 | Vân Chai |
BD-17CY15 | 192 | 2200 | 17 | 1,5 | bằng đường hàng không | one stage | 3200x1800x2100 | CMI |
BD-22CY8 | 162 | 2200 | 22 | 0.số 8 | bằng đường hàng không | one stage | 3200x1800x2100 | Vân Chai |
BD-22CY12 | 190 | 2200 | 22 | 1.2 | bằng đường hàng không | one stage | 3200x1800x2100 | CMI |
BD-26CY8 | 190 | 2200 | 26 | 0.số 8 | bằng đường hàng không | one stage | 3200x1800x2100 | CMI |
BD-17CY17 | 190 | 2200 | 17 | 1.7 | bằng đường hàng không | one stage | 3200x1800x2100 | CMI |
BD-15CY20 | 220 | 2200 | 15 | 2 | bằng đường hàng không | hai giai đoạn | 3400x1800x2100 | CMI |
BD-15CY25 | 250 | 2200 | 15 | 2,5 | bằng đường hàng không | hai giai đoạn | 3400x1800x2100 | CMI |
BD-21CY20 | 299 | 2200 | 21 | 2 | bằng đường hàng không | hai giai đoạn | 3400x1800x2100 | Vân Chai |
Chuyên gia của bạn về máy nén khí, tự hào 8 năm làm chủ bán hàng với nhà sản xuất hàng đầu Trung Quốc. Ở đây để hướng dẫn bạn qua mê cung của lựa chọn, bảo trì và hiệu quả máy nén khí. Nhiệm vụ của tôi? Để trao quyền cho bạn với kiến thức và hiểu biết cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt. Let's embark on this journey to tối ưu hóa hệ thống không khí của bạn cùng nhau!