Trang chủ » Các sản phẩm » Bộ phận máy nén trục vít quay » B&D Screw Compressor Refrigerated Air Dryer
Người mẫu | Air Flow (m³/min) | Nhiệt độ đầu vào (°C) | Điểm sương (°C) | Áp suất làm việc (bar) | Áp suất làm việc tối đa (bar) | Nhiệt độ môi trường xung quanh (°C) | Tổn thất áp suất (MPa) | Van xả | Cách mát mẻ | chất làm lạnh | Điện (V/PH/Hz) | Công suất (HP) | Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều cao (mm) | Trọng lượng (kg) | Đầu vào/đầu ra Dia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-10 | 1.8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | .00,025 | van xả điện | bằng đường hàng không | R22 | 220V/1PH/50HZ | 00,25 | 400 | 800 | 640 | 55 | DN20 |
BD-20 | 2,8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | .00,025 | van xả điện | bằng đường hàng không | R22 | 220V/1PH/50HZ | 0.5 | 400 | 800 | 780 | 65 | DN25 |
BD-30 | 3,8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | .00,025 | van xả điện | bằng đường hàng không | R22 | 220V/1PH/50HZ | 00,75 | 400 | 800 | 780 | 68 | DN25 |
BD-40 | 5,5 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | .00,025 | van xả điện | bằng đường hàng không | R22 | 220V/1PH/50HZ | 1,25 | 500 | 960 | 880 | 90 | DN40 |
BD-60 | 6,8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | .00,025 | van xả điện | bằng đường hàng không | R22 | 220V/1PH/50HZ | 1,5 | 500 | 960 | 880 | 95 | DN40 |
BD-80 | 8,8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | .00,025 | van xả điện | bằng đường hàng không | R22 | 220V/1PH/50HZ | 2 | 700 | 1000 | 1000 | 130 | DN50 |
BD-100 | 11,5 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | .00,025 | van xả điện | bằng đường hàng không | R22 | 220V/1PH/50HZ | 2 | 700 | 1000 | 1000 | 135 | DN50 |
BD-120 | 14 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | .00,025 | van xả điện | bằng đường hàng không | R22 | 220V/1PH/50HZ | 2,5 | 700 | 1000 | 1000 | 160 | DN65 |
BD-150 | 16 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | .00,025 | van xả điện | bằng đường hàng không | R22 | 380V/3PH/50HZ | 3 | 700 | 1000 | 1000 | 165 | DN65 |
BD-200 | 22,8 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | .00,025 | van xả điện | bằng đường hàng không | R22 | 380V/3PH/50HZ | 5 | 700 | 1400 | 1160 | 250 | DN80 |
BD-250 | 28,5 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | .00,025 | van xả điện | bằng đường hàng không | R22 | 380V/3PH/50HZ | 6 | 700 | 1400 | 1160 | 300 | DN80 |
BD-300 | 35 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | .00,025 | van xả điện | bằng đường hàng không | R22 | 380V/3PH/50HZ | 7,5 | 1800 | 1000 | 1360 | 400 | DN80 |
BD-400 | 45 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | .00,025 | van xả điện | bằng đường hàng không | R22 | 380V/3PH/50HZ | số 8 | 2000 | 1000 | 1360 | 500 | DN100 |
BD-500 | 55 | ≤80 | 2-10 | 7 | 13 | ≤35 | .00,025 | van xả điện | bằng đường hàng không | R22 | 380V/3PH/50HZ | 10 | 2200 | 1100 | 1480 | 600 | DN100 |
Chuyên gia của bạn về máy nén khí, tự hào 8 năm làm chủ bán hàng với nhà sản xuất hàng đầu Trung Quốc. Ở đây để hướng dẫn bạn qua mê cung của lựa chọn, bảo trì và hiệu quả máy nén khí. Nhiệm vụ của tôi? Để trao quyền cho bạn với kiến thức và hiểu biết cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt. Let's embark on this journey to tối ưu hóa hệ thống không khí của bạn cùng nhau!