Trang chủ » Các sản phẩm » Máy nén khí trục vít không dầu » B&D Water Injected Oil Free Rotary Screw Compressor
Người mẫu | Công suất (kW) | Công suất (HP) | Áp suất (MPa) | Công suất FAD (m³/phút) | Discharge Temperature (°C) | Tiếng ồn (dBA) | Kích thước L (mm) | Kích thước W (mm) | Kích thước H (mm) | Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-7.5GS | 7,5 | 10 | 0.5-1.0 | 1.1 | Nhiệt độ môi trường xung quanh + 25°C | 70 | 950 | 1296,5 | 1226,5 | 480 |
BD-11GS | 11 | 15 | 0.5-1.0 | 1,5 | Nhiệt độ môi trường xung quanh + 25°C | 72 | 950 | 1296,5 | 1226,5 | 500 |
BD-15GS | 15 | 20 | 0.5-1.0 | 2.2 | Nhiệt độ môi trường xung quanh + 25°C | 70 | 1000 | 1300 | 1450 | 600 |
BD-22GS | 22 | 30 | 0.5-1.0 | 3.3 | Nhiệt độ môi trường xung quanh + 25°C | 72 | 1000 | 1300 | 1450 | 620 |
BD-37GS | 37 | 50 | 0.5-1.0 | 5,4 | Nhiệt độ môi trường xung quanh + 25°C | 75 | 1300 | 1834 | 1800 | 1200 |
BD-45GS | 45 | 60 | 0.5-1.0 | 6.2 | Nhiệt độ môi trường xung quanh + 25°C | 75 | 1300 | 1834 | 1800 | 1200 |
BD-55GS | 55 | 75 | 0.5-1.0 | 8,5 | Nhiệt độ môi trường xung quanh + 25°C | 75 | 1300 | 1834 | 1800 | 1240 |
BD-37GS | 37 | 50 | 0.5-1.0 | 5,6 | Nhiệt độ môi trường xung quanh + 15°C | 72 | 1300 | 1834 | 1800 | 1240 |
BD-45GS | 45 | 60 | 0.5-1.0 | 6,8 | Nhiệt độ môi trường xung quanh + 15°C | 72 | 1300 | 1834 | 1800 | 1300 |
BD-55GS | 55 | 75 | 0.5-1.0 | 8,8 | Nhiệt độ môi trường xung quanh + 15°C | 72 | 1300 | 1834 | 1800 | 1300 |
Chuyên gia của bạn về máy nén khí, tự hào 8 năm làm chủ bán hàng với nhà sản xuất hàng đầu Trung Quốc. Ở đây để hướng dẫn bạn qua mê cung của lựa chọn, bảo trì và hiệu quả máy nén khí. Nhiệm vụ của tôi? Để trao quyền cho bạn với kiến thức và hiểu biết cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt. Let's embark on this journey to tối ưu hóa hệ thống không khí của bạn cùng nhau!