Trang chủ » Các sản phẩm » Bơm chân không » Máy bơm chân không tiết kiệm năng lượng không dầu Elaire
Người mẫu | Áp suất (kPa) | Lưu lượng thể tích (m³/phút) | Công suất (kW) | Chế độ lái | Lượng nước tiêu thụ (t/h) | Phạm vi nhiệt độ môi trường cho phép (° C) | Nhiệt độ nạp (°C) | Độ ồn (dBA) | Trọng lượng (kg) | Kích thước (L×W×H mm) | Kích thước đầu vào | Kích thước ổ cắm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUNG SA2S-8PM | -50 ~ -85 | 1,08-5,99 | 7,5 | Đồng bộ hóa nam châm vĩnh cửu | 00,15 | <46 | <65 | 77±2 | 460 | 1200×750×1272 | DN100 | DN80 |
XUNG SA2S-11PM | -50 ~ -85 | 1,23-9,23 | 11 | Đồng bộ hóa nam châm vĩnh cửu | 00,15 | <46 | <65 | 77±2 | 500 | 1200×750×1272 | DN100 | DN80 |
XUNG SA2S-3PM | -50 ~ -85 | 1,95-14,39 | 15 | Đồng bộ hóa nam châm vĩnh cửu | 00,15 | <46 | <65 | 79±2 | 1000 | 1300×850×1400 | DN125 | DN125 |
XUNG SA2S-10PM | -50 ~ -85 | 3,21-22,52 | 22 | Đồng bộ hóa nam châm vĩnh cửu | 00,20 | <46 | <65 | 81±2 | 1300 | 1400×950×1488 | DN150 | DN125 |
XUNG SA2S-30PM | -50 ~ -85 | 4,72-31,08 | 30 | Đồng bộ hóa nam châm vĩnh cửu | 00,20 | <46 | <65 | 81±2 | 1600 | 1400×950×1488 | DN150 | DN125 |
XUNG SA2S-37PM | -50 ~ -85 | 5,72-40,09 | 37 | Đồng bộ hóa nam châm vĩnh cửu | 00,25 | <46 | <65 | 82±2 | 1600 | 1600×1350×1550 | DN200 | DN150 |
XUNG SA2S-45PM | -50 ~ -85 | 7.31-51.22 | 45 | Đồng bộ hóa nam châm vĩnh cửu | 00,25 | <46 | <65 | 83±2 | 1750 | 1600×1350×1550 | DN200 | DN150 |
XUNG SA2S-55PM | -50 ~ -85 | 8,61-60,29 | 55 | Đồng bộ hóa nam châm vĩnh cửu | 00,30 | <46 | <65 | 85±2 | 2200 | 1750×1480×1742 | DN200 | DN200 |
XUNG SA2S-75PM | -50 ~ -85 | 11,69-81,87 | 75 | Đồng bộ hóa nam châm vĩnh cửu | 00,35 | <46 | <65 | 85±2 | 2500 | 1750×1480×1742 | DN200 | DN200 |
XUNG SA2S-90PM | -50 ~ -85 | 24.15-102.75 | 90 | Đồng bộ hóa nam châm vĩnh cửu | 0.40 | <46 | <65 | 90±2 | 3200 | 2600×1300×2100 | DN200 | DN200 |
XUNG SA2S-110PM | -50 ~ -85 | 30,45-121,80 | 110 | Đồng bộ hóa nam châm vĩnh cửu | 0.40 | <46 | <65 | 90±2 | 3400 | 2600×1300×2100 | DN200 | DN200 |
XUNG SA2S-132PM | -50 ~ -85 | 36,75-147,87 | 132 | Đồng bộ hóa nam châm vĩnh cửu | 00,50 | <46 | <65 | 92±2 | 4000 | 2950×1800×2100 | DN250 | DN250 |
XUNG SA2S-16OPM | -50 ~ -85 | 48,30-185,61 | 160 | Đồng bộ hóa nam châm vĩnh cửu | 00,55 | <46 | <65 | 94±2 | 5000 | 2950×1800×2100 | DN250 | DN250 |
XUNG SA2S-185PM | -50 ~ -85 | 65.10-212.05 | 185 | Đồng bộ hóa nam châm vĩnh cửu | 00,80 | <46 | <65 | 94±2 | 5900 | 3300×2000×2200 | DN300 | DN300 |
XUNG SA2S-22OPM | -50 ~ -85 | 78,75-253,61 | 220 | Đồng bộ hóa nam châm vĩnh cửu | 00,85 | <46 | <65 | 95±2 | 7500 | 4200×2200×2400 | DN400 | DN300 |
XUNG SA2S-250PM | -50 ~ -85 | 86.10-289.95 | 250 | Đồng bộ hóa nam châm vĩnh cửu | 00,90 | <46 | <65 | 95±2 | 11000 | 4200×2200×2400 | DN500 | DN400 |
Chuyên gia của bạn về máy nén khí, tự hào 8 năm làm chủ bán hàng với nhà sản xuất hàng đầu Trung Quốc. Ở đây để hướng dẫn bạn qua mê cung của lựa chọn, bảo trì và hiệu quả máy nén khí. Nhiệm vụ của tôi? Để trao quyền cho bạn với kiến thức và hiểu biết cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt. Let's embark on this journey to tối ưu hóa hệ thống không khí của bạn cùng nhau!