Trang chủ » Các sản phẩm » Bộ phận máy nén trục vít quay » Máy sấy khí lạnh trục vít F18AIR
Người mẫu | Công suất FAD (m³/phút) | Nhiệt độ đầu vào | Điểm sương áp suất | chất làm lạnh | Động cơ máy nén lạnh (HP) | Nguồn cấp | Ống dẫn khí vào/ra (inch) | Kích thước (LxWxH mm) | Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHF-10 | 1,5 | 40°C | 2°C-10°C | R-22 | ⅓ | 220V 50/60Hz | G¾” | 700x420x760 | 40 |
DHF-15 | 2 | 40°C | 2°C-10°C | R-22 | ½ | 220V 50/60Hz | G1″ | 700x420x760 | 50 |
DHF-20 | 2,5 | 40°C | 2°C-10°C | R-22 | ¾ | 220V 50/60Hz | G1″ | 700x420x850 | 60 |
DHF-30 | 3,8 | 40°C | 2°C-10°C | R-22 | 1 | 220V 50/60Hz | G1″ | 900x500x900 | 80 |
DHF-60 | 6,9 | 40°C | 2°C-10°C | R-22 | 1½ | 220V 50/60Hz | G1.5″ | 1000x500x950 | 90 |
Chuyên gia của bạn về máy nén khí, tự hào 8 năm làm chủ bán hàng với nhà sản xuất hàng đầu Trung Quốc. Ở đây để hướng dẫn bạn qua mê cung của lựa chọn, bảo trì và hiệu quả máy nén khí. Nhiệm vụ của tôi? Để trao quyền cho bạn với kiến thức và hiểu biết cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt. Let's embark on this journey to tối ưu hóa hệ thống không khí của bạn cùng nhau!