无热型号 | 加热型 | 空气流量(立方米/分钟) | 他(毫米) | 长度(毫米) | 宽度(毫米) | 高度(毫米) | 功率(W)(无热) | 功率(kW/V)(加热) | 重量(公斤) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH-10 | BE-10 | 1.8 | 通径20 | 650 | 400 | 1720 | 40 | 0.5/220V | 118 |
BH-20 | BE-20 | 2.8 | 通径20 | 700 | 450 | 1750 | 40 | 0.5/220V | 120 |
BH-30 | BE-30 | 3.8 | DN25 | 800 | 450 | 1800 | 40 | 0.75/220V | 140 |
BH-40 | BE-40 | 5.5 | DN40 | 1000 | 650 | 1800 | 40 | 1.25/220V | 270 |
BH-60 | BE-60 | 6.8 | DN40 | 1000 | 650 | 1800 | 40 | 1.5/220V | 300 |
BH-80 | BE-80 | 8.8 | DN50 | 1060 | 第760章 | 2000年 | 40 | 2.0/220V | 第480章 |
BH-100 | BE-100 | 11.5 | DN50 | 1160 | 第760章 | 1900年 | 40 | 2.5/220V | 第530章 |
BH-120 | BE-120 | 14 | DN65 | 1160 | 750 | 2050年 | 40 | 3.0/220V | 第580章 |
BH-150 | BE-150 | 16 | DN65 | 1260 | 800 | 2000年 | 40 | 3.75/380V | 620 |
BH-200 | BE-200 | 22.8 | DN80 | 1500 | 1000 | 2050年 | 40 | 5.0/380V | 900 |
BH-250 | BE-250 | 28.5 | DN80 | 1600 | 1000 | 2180 | 40 | 6.25/380V | 1250 |
BH-300 | BE-300 | 35 | DN80 | 1700 | 1100 | 2200 | 40 | 7.5/380V | 1700 |
BH-400 | BE-400 | 45 | 通径100 | 1800 | 1100 | 2400 | 40 | 10/380V | 2000年 |
BH-500 | BE-500 | 55 | 通径100 | 2100 | 1100 | 2500 | 40 | 12.5/380V | 2500 |
BH-600 | BE-600 | 65 | DN125 | 2400 | 1200 | 2650 | 40 | 15/380V | 3000 |
BH-800 | BE-800 | 85 | DN150 | 2600 | 1300 | 2900 | 40 | 20/380V | 3800 |
您的空压机专家,夸耀 8年销售精通 与一家领先的中国制造商合作。在这里,带你穿越迷宫 空气压缩机的选择、维护和效率。我的使命?为您提供所需的知识和见解 做出明智的决定. Let's embark on this journey to 优化您的空气系统 一起!