模型 | 功率(千瓦) | 容量 FAD 7.5bar(立方米/分钟) | 容量 FAD 8.5bar(立方米/分钟) | 容量 FAD 10bar(立方米/分钟) | 尺寸(长x宽x高毫米) | 重量(公斤) |
---|---|---|---|---|---|---|
DM55 | 55 | 10 | 9 | 8 | 3060x1500x1750 | 2350 |
DM75 | 75 | 13.1 | 12.2 | 11.2 | 3060x1500x1750 | 2550 |
DM90 | 90 | — | 13.2 | 12.1 | 3060x1500x1750 | 2650 |
DM110 | 110 | 20 | 18.5 | 16.2 | 3260x1590x1800 | 3400 |
DM132 | 132 | 23.3 | 22 | 19.7 | 3260x1590x1800 | 3500 |
DM160 | 160 | — | 26.5 | 23.2 | 3260x1590x1800 | 3700 |
DM200 | 200 | 35.2 | 32.8 | 29.5 | 3950x1850x2100 | 5700 |
DM250 | 250 | 46 | 42 | 37.6 | 3950x1850x2100 | 5800 |
DM315 | 315 | — | 50.2 | 45.8 | 3950x1850x2100 | 6000 |
您的空压机专家,夸耀 8年销售精通 与一家领先的中国制造商合作。在这里,带你穿越迷宫 空气压缩机的选择、维护和效率。我的使命?为您提供所需的知识和见解 做出明智的决定. Let's embark on this journey to 优化您的空气系统 一起!