模型 | 压力(兆帕) | 出口管(英寸) | 安全阀尺寸(英寸) | 直径(毫米) | 高度(毫米) | 厚度(毫米) | 重量(公斤) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3/0.8 | 0.84 | DN25 | DN15 | 550 | 1548 | 3.5 | 91 |
0.3/1.0 | 1.05 | DN25 | DN15 | 550 | 第1554章 | 4 | 100 |
0.3/1.3 | 1.37 | DN25 | DN15 | 550 | 第1555章 | 5 | 120 |
0.6/0.8 | 0.84 | DN40 | 通径20 | 650 | 2093 | 4.25 | 160 |
0.6/1.0 | 1.05 | DN40 | 通径20 | 650 | 2095 | 5 | 185 |
0.6/1.3 | 1.37 | DN40 | 通径20 | 650 | 2097 | 6.25 | 225 |
1.0/0.8 | 0.84 | DN40 | 通径20 | 800 | 2180 | 4.75 | 225 |
1.0/1.0 | 1.05 | DN40 | 通径20 | 800 | 2182 | 5.5 | 255 |
1.0/1.3 | 1.43 | DN40 | DN25 | 800 | 2180 | 5 | 240 |
2.0/0.8 | 0.84 | DN50 | DN25 | 1000 | 2810 | 5.75 | 第425章 |
您的空压机专家,夸耀 8年销售精通 与一家领先的中国制造商合作。在这里,带你穿越迷宫 空气压缩机的选择、维护和效率。我的使命?为您提供所需的知识和见解 做出明智的决定. Let's embark on this journey to 优化您的空气系统 一起!