模型 | 功率(千瓦) | 8 bar 时的容量 FAD (m³/min) | 10 bar 时的容量 FAD (m³/min) | 12.5 bar 时的容量 FAD (m³/min) | 行驶方式 | 润滑剂(升) | 噪音(分贝) | 尺寸L(毫米) | 尺寸W(毫米) | 尺寸高(毫米) | 重量(公斤) | 出口管(英寸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-30PM-II | 22 | 4.2 | 3.8 | 3.2 | 直接驱动 | 35 | 70±2 | 1500 | 1000 | 1350 | 620 | 1.5” |
BD-50PM-II | 37 | 7.6 | 6.8 | 5.8 | 直接驱动 | 45 | 70±2 | 1750 | 1150 | 1500 | 940 | 2 |
BD-75PM-II | 55 | 12.7 | 11.4 | 9.7 | 直接驱动 | 85 | 73±2 | 2200 | 1400 | 1800 | 1280 | DN65 |
BD-100PM-II | 75 | 15.8 | 14.2 | 12.1 | 直接驱动 | 85 | 73±2 | 2200 | 1400 | 1800 | 1300 | DN65 |
BD-125PM-II | 90 | 19.9 | 17.9 | 15.2 | 直接驱动 | 90 | 75±2 | 3044 | 1844年 | 1850年 | 2500 | DN80 |
BD-150PM-II | 110 | 23.1 | 20.8 | 17.7 | 直接驱动 | 90 | 75±2 | 3044 | 1844年 | 1850年 | 2600 | DN80 |
BD-175PM-II | 132 | 26.3 | 23.6 | 20.1 | 直接驱动 | 98 | 75±2 | 3184 | 2034 | 1740 | 3800 | DN80 |
BD-200PM-II | 160 | 31.5 | 28.4 | 24 | 直接驱动 | 98 | 75±2 | 3184 | 2034 | 1740 | 3900 | DN80 |
BD-250PM-II | 185 | 37.8 | 34 | 28.2 | 直接驱动 | 128 | 78±2 | 3820 | 2120 | 2200 | 5500 | 通径100 |
BD-300PM-II | 220 | 42.5 | 38.2 | 32.5 | 直接驱动 | 128 | 78±2 | 3820 | 2120 | 2200 | 6000 | 通径100 |
BD-350PM-II | 250 | 50.2 | 45.2 | 38.4 | 直接驱动 | 128 | 78±2 | 3820 | 2120 | 2200 | 6500 | 通径100 |
您的空压机专家,夸耀 8年销售精通 与一家领先的中国制造商合作。在这里,带你穿越迷宫 空气压缩机的选择、维护和效率。我的使命?为您提供所需的知识和见解 做出明智的决定. Let's embark on this journey to 优化您的空气系统 一起!