模型 | 功率(千瓦) | 功率(马力) | 压力(兆帕) | 容量 FAD(立方米/分钟) | 排气温度(°C) | 噪音(分贝) | 尺寸L(毫米) | 尺寸W(毫米) | 尺寸高(毫米) | 重量(公斤) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-7.5GS | 7.5 | 10 | 0.5-1.0 | 1.1 | 环境温度+25°C | 70 | 950 | 1296.5 | 1226.5 | 第480章 |
BD-11GS | 11 | 15 | 0.5-1.0 | 1.5 | 环境温度+25°C | 72 | 950 | 1296.5 | 1226.5 | 500 |
BD-15GS | 15 | 20 | 0.5-1.0 | 2.2 | 环境温度+25°C | 70 | 1000 | 1300 | 1450 | 600 |
BD-22GS | 22 | 30 | 0.5-1.0 | 3.3 | 环境温度+25°C | 72 | 1000 | 1300 | 1450 | 620 |
BD-37GS | 37 | 50 | 0.5-1.0 | 5.4 | 环境温度+25°C | 75 | 1300 | 1834年 | 1800 | 1200 |
BD-45GS | 45 | 60 | 0.5-1.0 | 6.2 | 环境温度+25°C | 75 | 1300 | 1834年 | 1800 | 1200 |
BD-55GS | 55 | 75 | 0.5-1.0 | 8.5 | 环境温度+25°C | 75 | 1300 | 1834年 | 1800 | 1240 |
BD-37GS | 37 | 50 | 0.5-1.0 | 5.6 | 环境温度+15°C | 72 | 1300 | 1834年 | 1800 | 1240 |
BD-45GS | 45 | 60 | 0.5-1.0 | 6.8 | 环境温度+15°C | 72 | 1300 | 1834年 | 1800 | 1300 |
BD-55GS | 55 | 75 | 0.5-1.0 | 8.8 | 环境温度+15°C | 72 | 1300 | 1834年 | 1800 | 1300 |
您的空压机专家,夸耀 8年销售精通 与一家领先的中国制造商合作。在这里,带你穿越迷宫 空气压缩机的选择、维护和效率。我的使命?为您提供所需的知识和见解 做出明智的决定. Let's embark on this journey to 优化您的空气系统 一起!